
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
                            
描述:ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75計(jì)算機(jī)屏蔽電纜使用特性1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅...
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-16
訪問量:649標(biāo)題:計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
產(chǎn)品概述
| 重量 | 0.8kg | 
|---|---|
| 售后服務(wù) | |
| 型號 | ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75 | 
| 適用對象 | 5*2*0.75 | 
| 外形尺寸 | 12 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 是否跨境貨源 | 是 | 
ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75計(jì)算機(jī)屏蔽電纜使用特性
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。

ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75計(jì)算機(jī)屏蔽電纜詳細(xì)參數(shù):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:無
4、總屏蔽材料:銅帶屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
7、導(dǎo)體類型及電阻:如下
 
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 
| mm2 | A | B | R | A、B | R | 
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 | 
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 | 
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 | 
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | 
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 | 
 
ZRA-DJYVP2-300/500V-5*2*0.75計(jì)算機(jī)屏蔽電纜規(guī)格
標(biāo)稱截面(mm2)  | 線徑結(jié)構(gòu)  | zui大外徑(mm)  | 近似重量(kg/km)  | ||||
根數(shù)/外徑(mm)  | DJYVP  | DJYVP2  | DJYVP3  | DJYVP  | DJYVP2  | DJYVP3  | |
1×2×0.5  | 16/0.20  | 8.2  | 7.6  | 10.2  | 75  | 47  | 84  | 
1×2×0.75  | 24/0.20  | 8.8  | 8.2  | 10.8  | 90  | 59  | 103  | 
1×2×1.0  | 32/0.20  | 9.5  | 8.7  | 11.5  | 98  | 66  | 114  | 
1×2×1.5  | 30/0.25  | 10.4  | 9.8  | 12.4  | 120  | 85  | 142  | 
1×2×2.5  | 49/0.26  | 11.2  | 10.6  | 13.2  | 154  | 114  | 185  | 
2×2×0.5  | 16/0.20  | 16.3  | 15.3  | 18.0  | 179  | 121  | 216  | 
2×2×0.75  | 24/0.20  | 17.0  | 16.3  | 18.6  | 217  | 154  | 270  | 
2×2×1.0  | 32/0.20  | 19.0  | 18.0  | 20.6  | 241  | 172  | 298  | 
2×2×1.5  | 30/0.25  | 20.6  | 19.5  | 22.0  | 300  | 225  | 376  | 
2×2×2.5  | 49/0.26  | 23.0  | 22.0  | 24.5  | 400  | 303  | 491  | 
3×2×0.5  | 16/0.20  | 17.2  | 15.8  | 18.8  | 218  | 153  | 265  | 
3×2×0.75  | 24/0.20  | 18.3  | 17.1  | 19.8  | 271  | 197  | 337  | 
3×2×1.0  | 32/0.20  | 19.8  | 18.5  | 21.2  | 300  | 223  | 375  | 
3×2×1.5  | 30/0.25  | 21.8  | 20.3  | 23.3  | 378  | 290  | 473  | 
3×2×2.5  | 49/0.26  | 24.9  | 23.5  | 26.3  | 520  | 437  | 685  | 
4×2×0.5  | 16/0.20  | 18.7  | 17.4  | 20.4  | 268  | 191  | 326  | 
4×2×0.75  | 24/0.20  | 20.2  | 18.6  | 22.0  | 334  | 246  | 416  | 
4×2×1.0  | 32/0.20  | 21.5  | 20.2  | 23.3  | 373  | 280  | 468  | 
4×2×1.5  | 30/0.25  | 24.4  | 22.9  | 26.0  | 512  | 404  | 651  | 
4×2×2.5  | 49/0.26  | 27.0  | 25.7  | 28.5  | 674  | 522  | 815  | 
5×2×0.5  | 16/0.20  | 20.8  | 19.4  | 22.4  | 319  | 232  | 395  | 
企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏